Activated alumina defluoridation agent
- Large specific surface area
- good adsorption performance
- can remove excess fluoride and arsenic in the water
- ideal filtering adsorption material for water treatment
Activated alumina defluoridation agent specificaiton
| Chemical composition % | apparentdensity | BET | Pore volume | crushing strength | ||||
| g/ml | m2/g | ml/g | N/Grain | |||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | L.O.I | ≥ | ≥ | ≥ | |
| ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||||
| 92 | 0.1 | 0.04 | 0.45 | 8 | 0.65 | 300 | 0.4 | 40(1—3mm) |
| 60(2-4mm) | ||||||||
carrier@catalystcarrier.net
