носитель катализатора или носитель катализатора
Он изготовлен из активированного оксида алюминия и ложного моногидратного алюминиевого клея.
Преимущество носителя катализатора
- устойчивая поверхность
- хорошая прочность на раздавливание
- низкая истираемость
- подходящая форма пор
- низкая примесь
- хорошая пропитка активного компонента
и в соответствии с требованиями пользователя,
используя различные условия процесса,
носитель катализатора для регулирования характеристик материализованных различных кристаллических участков, разного диаметра продукта, различного содержания примесей.
Широко используется в нефтехимической, гидродесульфуризации, носителе низкотемпературного транспортного катализатора.
основной тип носителя катализатора и технический индикатор
Содержание * Na2O в соответствии с потребностями потребителя
rType | Компонент | форма | Размер | Насыпная плотность | ПАРИО | Поляк Volum | Stength толкотни | Na2O% | Al2O 3% | Адсорбция воды |
mm | g/cm3 | cm3/g | ||||||||
m2/g | % | |||||||||
N/Grain | ||||||||||
LS-001 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-002 | Al2O3•nH2O | клевер | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-003 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-004 | Al2O3•nH2O | клевер | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-005 | Смесь кремния алюминиевая | Колонка | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
LS-006 | Смесь кремния алюминиевая | Клевер | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
LS-007 | Смесь Titaniumaluminum | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
LS-008 | Смесь Titaniumaluminum | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
LS-009 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
LS-010 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
LS-011 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
LS-012 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
LS-013 | Al2O3•nH2O | Клевер | 3× (4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
carrier@catalystcarrier.net