Extrude shape catalyst carrier
catalyst carrier cylinder made from activated alumina and false monohydrate aluminum adhesive.
Extrude catalyst carrier cylinder advantage
- stable surface
- good crushing strength
- low abrasion
- suitable pore shape
- low impurity
- good active component impregnation
Extrude catalyst carrier cylinder specificaiton
| catalyst carrier cylinder item | Technical specification | |
| Appearance | Cylinder | Cylinder |
| Color | White | White |
| Diameter(mm) | 1.0-3.0 | 4.0-6.0 |
| Size(mm) | 4.0-8.0 | 4.0-9.0 |
| Pore Volume(ml/g) | 0.5-0.75 | 0.5-0.75 |
| Surface Area(m2/g) | 180-350 | 180-350 |
| Crushing Strength(N/Particle) | ≥30 | ≥20 |
| Bulk Density(kg/l) | 0.5-0.75 | 0.5-0.75 |
Inquiry us carrier@catalystcarrier.net
