поддержка катализатора глинозема
Эта серия продуктов с ложным глиноземом воды gel метод удаления продукции глинозема x- Rhoactivated быстрый и метод continuouscarbonization для сделанной продукции компонентов, ofadvanced отливая в форму технологией, высокой удельной поверхностью, goodstability удельной работы разрыва, низкой ссадиной, правильной структурой поры, низким содержанием примесей, характеристиками свойств хорошего etc. вкрапленности активного компонента,
и согласно требованиям к потребителя, используя различные отростчатые условия, carrierto катализатора регулирует представление материализованных различных кристаллических участков, различный диаметр продукции, различное содержание примесей. Широко использованный в petrochemical, hydrodesulfurization, несущая катализатора переноса низкой температуры.
Главный тип продукта и технический индикатор:
Содержание *Na2O согласно потребностям потребителя
тип | Компонент | Возникновение | Размер | Насыпная | ПАРИО | Поляк Volum | Stength | Na2O% | Al2O 3% | Адсорбция |
mm | плотность g/cm3 | cm3/g | толкотни | воды | ||||||
m2/g | % | |||||||||
N/Grain | ||||||||||
LS-1 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-2 | Al2O3•nH2O | клевер | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-3 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-4 | Al2O3•nH2O | клевер | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
LS-5 | Смесь кремния алюминиевая | Колонка | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
LS-6 | Смесь кремния алюминиевая | Клевер | 3× (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
LS-7 | Смесь Titaniumaluminum | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
LS-8 | Смесь Titaniumaluminum | Колонка | 3× (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
LS-9 | Al2O3•nH2O | Колонка | 3× (4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
LS-10 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
LS-11 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
LS-12 | Al2O3•nH2O | Сфера | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
LS-13 | Al2O3•nH2O | Клевер | 3× (4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
carrier@catalystcarrier.net